Ejendomshandler i 9270 Klarup

Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.

Registrerede handler
1.751
Mediankøbesum (seneste frie handler)
2.625.000 kr.
Median m²-pris
19.399 kr./m²

Seneste handler

DatoAdresseKøbesumm²-prisType
1. okt. 2026Hellebækvej 973.135.000 kr.—Fri handel
1. okt. 2026Lucernevej 71.900.000 kr.15.574 kr.Fri handel
1. okt. 2026Hornbækvej 74.160.000 kr.21.780 kr.Fri handel
1. sep. 2026Klarupvej 965.500.000 kr.10.827 kr.Fri handel
1. sep. 2026Lucernevej 302.795.000 kr.17.360 kr.Fri handel
1. sep. 2026Skodsborgvej 602.520.000 kr.15.949 kr.Fri handel
1. sep. 2026Olymposvej 461.800.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2026Kærhavegårdvej 704.035.000 kr.19.399 kr.Fri handel
15. aug. 2026Kalenderparken 331.650.000 kr.21.429 kr.Fri handel
1. aug. 2026Klarupvej 231.050.000 kr.—Mageskifte
1. aug. 2026Kærhavebakken 204.410.000 kr.17.782 kr.Fri handel
1. aug. 2026Hornbækvej 942.750.000 kr.20.073 kr.Fri handel
1. aug. 2026Hørsholmvej 232.695.000 kr.19.963 kr.Fri handel
1. aug. 2026Kærhavebakken 274.105.000 kr.19.831 kr.Fri handel
1. aug. 2026Kalenderparken 412.595.000 kr.14.744 kr.Fri handel
1. aug. 2026Hornbækvej 923.645.000 kr.23.365 kr.Fri handel
1. aug. 2026Hellebækvej 1013.745.000 kr.20.577 kr.Fri handel
1. aug. 2026Nørremarksvej 283.000.000 kr.2.941 kr.Fri handel
1. aug. 2026Spergelvej 352.995.000 kr.23.038 kr.Fri handel
15. jul. 2026Højmarken 12.100.000 kr.15.217 kr.Fri handel
15. jul. 2026Hørsholmvej 263.295.000 kr.21.678 kr.Fri handel
1. jul. 2026Lucernevej 311.525.000 kr.—Familieoverdragelse
1. jul. 2026Klarupvej 33B1.225.000 kr.4.283 kr.Fri handel
1. jul. 2026Hornbækvej 682.600.000 kr.14.365 kr.Fri handel
1. jul. 2026Hornbækvej 312.710.000 kr.17.597 kr.Fri handel
1. jul. 2026Sønderhaven 1086.300.000 kr.25.200 kr.Fri handel
1. jul. 2026Klarup Kirkevej 482.912.500 kr.20.086 kr.Fri handel
1. jul. 2026Rågelejevej 63.195.000 kr.22.500 kr.Fri handel
27. jun. 2026Augustvej 18A (+1)7.543.420 kr.—Interessesammenfald
27. jun. 2026Reberbansgade 50 (+3)15.417.280 kr.—Interessesammenfald
1. jun. 2026Olymposvej 231.750.000 kr.30.172 kr.Fri handel
1. jun. 2026Skodsborgvej 794.050.000 kr.24.545 kr.Fri handel
1. jun. 2026Lucernevej 561.775.000 kr.12.158 kr.Fri handel
1. jun. 2026Romdrupvej 56700.000 kr.6.306 kr.Fri handel
1. jun. 2026Hellebækvej 1051.600.000 kr.—Familieoverdragelse
15. maj 2026Lucernevej 32.650.000 kr.21.721 kr.Fri handel
1. maj 2026Olymposvej 62.000.000 kr.34.483 kr.Fri handel
1. maj 2026Hornbækvej 172.900.000 kr.27.358 kr.Fri handel
1. maj 2026Kirkebakken 312.250.000 kr.16.667 kr.Fri handel
1. maj 2026Stærevej 122.325.000 kr.16.489 kr.Fri handel
15. apr. 2026Klaruphave 282.205.000 kr.—Anden overdragelse
13. apr. 2026Stoholm 384.070.000 kr.28.264 kr.Fri handel
1. apr. 2026Aprilvej 131.800.000 kr.14.063 kr.Fri handel
1. apr. 2026Olymposvej 52.200.000 kr.37.931 kr.Fri handel
1. apr. 2026Klarupvej 791.510.000 kr.17.976 kr.Fri handel
1. apr. 2026Romdrupholmsvej 361.352.500 kr.—Familieoverdragelse
1. apr. 2026Julivej 112.302.000 kr.24.232 kr.Fri handel
1. apr. 2026Kærløbervej 72.310.000 kr.16.268 kr.Fri handel
27. mar. 2026Sønderhaven 261.400.000 kr.—Fri handel
1. mar. 2026Sneppevej 362.850.000 kr.15.833 kr.Fri handel
1. mar. 2026Kærhavebakken 464.230.000 kr.19.404 kr.Fri handel
1. mar. 2026Hornbækvej 722.325.000 kr.17.481 kr.Fri handel
15. feb. 2026Hornbækvej 542.925.000 kr.16.810 kr.Fri handel
1. feb. 2026Snekkerstenvej 101864.030 kr.—Familieoverdragelse
1. feb. 2026Klarupvej 641.890.000 kr.11.455 kr.Fri handel
1. feb. 2026Kalenderparken 302.300.000 kr.20.721 kr.Fri handel
1. feb. 2026Kalenderparken 371.575.000 kr.20.455 kr.Fri handel
1. feb. 2026Hellebækvej 342.210.000 kr.18.417 kr.Fri handel
1. feb. 2026Skodsborgvej 343.700.000 kr.20.330 kr.Fri handel
1. feb. 2026Klarupvej 42.095.000 kr.17.906 kr.Fri handel
Se hvem der købte og solgte i Klarup

Se købere, sælgere, ejerkæden og den historiske prisudvikling for hver ejendom. Opret en gratis profil og slå alle ejendomme op — gratis. Det tager 30 sekunder – intet betalingskort.

Opret gratis profil

Se BBR og vurdering for ejendomme i Klarup →