Ejendomshandler i 4894 Øster Ulslev

Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.

Registrerede handler
661
Mediankøbesum (seneste frie handler)
612.500 kr.
Median m²-pris
4.156 kr./m²

Seneste handler

DatoAdresseKøbesumm²-prisType
15. sep. 2026Øllebøllevej 121.230.000 kr.6.543 kr.Fri handel
1. sep. 2026Bregnebølvej 2995.000 kr.4.095 kr.Fri handel
1. sep. 2026Humlehaven 5275.000 kr.3.438 kr.Fri handel
1. sep. 2026Øllebøllevej 20895.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2026Korsvej 8625.000 kr.2.500 kr.Fri handel
1. sep. 2026Birketoften 21.200.000 kr.6.186 kr.Fri handel
1. sep. 2026Næsvej 10380.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2026Øllebøllevej 41510.000 kr.4.554 kr.Fri handel
11. jul. 2026Alleen 1630.000 kr.4.315 kr.Fri handel
1. jul. 2026Karlebyvej 20600.000 kr.3.750 kr.Fri handel
1. jul. 2026Krumsøvej 14B55.542 kr.—Anden overdragelse
1. jul. 2026Sørupvej 211.470 kr.—Fri handel
15. jun. 2026Kårup Vænge 2875.000 kr.5.303 kr.Fri handel
1. feb. 2026Nygårdsvej 660.000 kr.659 kr.Fri handel
15. jan. 2026Krumsøvej 6445.000 kr.4.944 kr.Fri handel
5. jan. 2026Godstedvej 3225.000 kr.2.557 kr.Fri handel
5. jan. 2026Karlebyvej 8599.000 kr.2.812 kr.Fri handel
1. jan. 2026Møllevej 41.350.000 kr.12.500 kr.Fri handel
1. jan. 2026Dalbakkevej 1880.000 kr.—Fri handel
1. jan. 2026Godstedvej 16235.000 kr.2.350 kr.Fri handel
1. dec. 2025Dalbakkevej 16665.000 kr.4.156 kr.Fri handel
1. dec. 2025Alleen 41.625.000 kr.6.348 kr.Fri handel
1. dec. 2025Krumsøvej 9783.500 kr.7.681 kr.Fri handel
1. nov. 2025Egehøjvej 2725.000 kr.3.046 kr.Fri handel
1. nov. 2025Dalbakkevej 2465.000 kr.—Fri handel
1. okt. 2025Karlebyvej 1275.000 kr.—Interessesammenfald
15. sep. 2025Møllevej 19300.000 kr.4.839 kr.Fri handel
14. sep. 2025Johanneslundsvej 3272.000 kr.—Familieoverdragelse
1. aug. 2025Svinget 5310.000 kr.—Familieoverdragelse
1. aug. 2025Johanneslundsvej 9500.000 kr.4.464 kr.Fri handel
1. aug. 2025Skovfogedvej 615.650.000 kr.—Familieoverdragelse
1. aug. 2025Dahlerupsvej 11800.000 kr.4.571 kr.Fri handel
15. jul. 2025Handermellevej 4725.000 kr.6.473 kr.Fri handel
1. jul. 2025Næsvej 3B (+2)1.500.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2025Godstedvej 12270.000 kr.2.813 kr.Fri handel
1. jul. 2025Karlebyvej 5225.000 kr.1.679 kr.Fri handel
1. jul. 2025Holebyvej 18300.000 kr.2.027 kr.Fri handel
1. jun. 2025Gartnervænget 125.824 kr.—Fri handel
15. maj 2025Sørupvej 2100.000 kr.—Fri handel
1. maj 2025Korsvej 201.645.000 kr.8.350 kr.Fri handel
1. maj 2025Handermellevej 72.975.000 kr.12.143 kr.Fri handel
15. apr. 2025Holebyvej 41.295.000 kr.3.278 kr.Fri handel
1. apr. 2025St Kirkestræde 71.150.000 kr.5.180 kr.Fri handel
1. apr. 2025Karlebyvej 17 (+2)925.000 kr.—Fri handel
15. mar. 2025Øllebøllevej 33845.000 kr.3.521 kr.Fri handel
1. mar. 2025Sørupvej 1 (+1)5.500.000 kr.—Fri handel
1. feb. 2025Sørupvej 5 (+1)945.000 kr.—Fri handel
15. jan. 2025Moltkesvej 8425.000 kr.2.191 kr.Fri handel
15. jan. 2025Humlehaven 7570.000 kr.4.672 kr.Fri handel
1. jan. 2025Dalbakkevej 121 kr.—Anden overdragelse
31. dec. 2024Holebyvej 43.150.000 kr.7.975 kr.Fri handel
1. nov. 2024Karlebyvej 29 (+1)250.000 kr.—Fri handel
15. okt. 2024Sløssevej 24435.000 kr.3.850 kr.Fri handel
1. okt. 2024Ribergårdsvej 1650.000 kr.556 kr.Fri handel
1. sep. 2024Birketoften 101.100.000 kr.9.016 kr.Fri handel
16. jul. 2024Egehøjvej 4 (+2)12.350.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2024Høvængevej 53.000.000 kr.1.350 kr.Fri handel
1. jul. 2024Kirkevej 4565.000 kr.4.036 kr.Fri handel
1. jul. 2024Næsvej 81.537.500 kr.5.824 kr.Fri handel
30. jun. 2024Øllebøllevej 25380.000 kr.3.016 kr.Fri handel
Se hvem der købte og solgte i Øster Ulslev

Se købere, sælgere, ejerkæden og den historiske prisudvikling for hver ejendom. Opret en gratis profil og slå alle ejendomme op — gratis. Det tager 30 sekunder – intet betalingskort.

Opret gratis profil

Se BBR og vurdering for ejendomme i Øster Ulslev →