Ejendomshandler i 4892 Kettinge

Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.

Registrerede handler
1.051
Mediankøbesum (seneste frie handler)
532.500 kr.
Median m²-pris
5.000 kr./m²

Seneste handler

DatoAdresseKøbesumm²-prisType
1. sep. 2026Enghavevej 9750.000 kr.5.769 kr.Fri handel
1. sep. 2026Stationsvej 58.625 kr.—Fri handel
1. sep. 2026Grønnegadevej 34B40.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2026Enghavevej 24285.000 kr.2.209 kr.Fri handel
1. sep. 2026Kildevej 6435.000 kr.2.486 kr.Fri handel
12. aug. 2026Kettingevej 54995.000 kr.6.769 kr.Fri handel
3. aug. 2026Bækkeskovvej 52.100.000 kr.2.295 kr.Fri handel
1. aug. 2026Kildevej 141.825.000 kr.7.900 kr.Fri handel
1. aug. 2026Stoffervej 1995.000 kr.7.773 kr.Fri handel
1. aug. 2026Rågelundevej 2500.000 kr.849 kr.Fri handel
1. aug. 2026Kettingevej 81A125.000 kr.2.083 kr.Fri handel
1. jul. 2026Kettingevej 10190.000 kr.604 kr.Fri handel
1. jul. 2026Kettingevej 74B495.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2026Grønnegadevej 21497.500 kr.—Familieoverdragelse
1. jul. 2026Grønnegadevej 34A750.000 kr.4.839 kr.Fri handel
1. jun. 2026Fuglsangvej 19265.000 kr.—Familieoverdragelse
1. jun. 2026Fuglsangvej 231.050.000 kr.6.481 kr.Fri handel
1. jun. 2026Sønderhavevej 11836.000 kr.—Familieoverdragelse
1. jun. 2026Stoffervej 12775.000 kr.5.382 kr.Fri handel
1. jun. 2026Kettingevej 87153.983 kr.1.855 kr.Fri handel
1. jun. 2026Rågelundevej 232.250.000 kr.—Familieoverdragelse
1. apr. 2026Kettingevej 104210.000 kr.1.321 kr.Fri handel
1. apr. 2026Fuglsangvej 299.170 kr.—Fri handel
16. mar. 2026Enghavevej 20275.000 kr.2.132 kr.Fri handel
1. mar. 2026Kettingevej 58404.800 kr.—Familieoverdragelse
2. feb. 2026Bukkeholmvej 31.325.000 kr.10.192 kr.Fri handel
1. feb. 2026Bukkeholmvej 1595.000 kr.6.467 kr.Fri handel
15. jan. 2026Sporet 4400.000 kr.3.053 kr.Fri handel
1. jan. 2026Eskemosevej 3 (+9)203.200.000 kr.—Interessesammenfald
1. jan. 2026Fuglegårdsvej 3 (+3)3.700.000 kr.—Fri handel
1. jan. 2026Bukkeholmvej 1567.296 kr.6.166 kr.Fri handel
31. dec. 2025Enghavevej 48B (+1)6.000.000 kr.—Fri handel
15. dec. 2025Rågelundevej 40525.000 kr.6.176 kr.Fri handel
15. dec. 2025Tokkerupvej 6225.000 kr.2.679 kr.Fri handel
15. nov. 2025Grønnegadevej 27450.000 kr.3.488 kr.Fri handel
15. nov. 2025Rågelundevej 15540.000 kr.4.538 kr.Fri handel
1. nov. 2025Nyvej 3405.000 kr.5.956 kr.Fri handel
1. okt. 2025Høgevej 7795.000 kr.8.281 kr.Fri handel
1. okt. 2025Langet 1217.000 kr.—Fri handel
9. sep. 2025Kettingevej 141.080.000 kr.8.000 kr.Fri handel
1. sep. 2025Fuglegårdsvej 10887.160 kr.1.740 kr.Fri handel
1. sep. 2025Vivevej 5750.000 kr.6.148 kr.Fri handel
1. sep. 2025Stoffervej 14700.000 kr.4.516 kr.Fri handel
13. aug. 2025Rågelundevej 2858.952 kr.—Anden overdragelse
1. aug. 2025Stoffervej 11A270.000 kr.—Fri handel
14. jul. 2025Stoffervej 18600.000 kr.5.882 kr.Fri handel
1. jul. 2025Fuglsangvej 15780.000 kr.5.000 kr.Fri handel
1. jul. 2025Syttenbanken 21.245.000 kr.6.256 kr.Fri handel
1. jul. 2025Stationsvej 575.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2025Brandtvej 7395.000 kr.3.496 kr.Fri handel
1. jul. 2025Kettingevej 15 (+1)5.360.000 kr.—Familieoverdragelse
1. jun. 2025Høgevej 11.085.000 kr.8.158 kr.Fri handel
1. jun. 2025Kertevej 31.595.000 kr.—Fri handel
15. maj 2025Knoldeholmsvej 41.425.000 kr.11.875 kr.Fri handel
1. maj 2025Kettingevej 123850.000 kr.6.693 kr.Fri handel
1. apr. 2025Birkevænget 81.045.000 kr.6.411 kr.Fri handel
1. apr. 2025Sløsserupvej 6275.000 kr.2.750 kr.Fri handel
1. apr. 2025Brandtvej 15187.500 kr.2.206 kr.Fri handel
1. apr. 2025Plantagevej 5400.000 kr.5.000 kr.Fri handel
1. apr. 2025Kettingevej 30430.000 kr.3.468 kr.Fri handel
Se hvem der købte og solgte i Kettinge

Se købere, sælgere, ejerkæden og den historiske prisudvikling for hver ejendom. Opret en gratis profil og slå alle ejendomme op — gratis. Det tager 30 sekunder – intet betalingskort.

Opret gratis profil

Se BBR og vurdering for ejendomme i Kettinge →