Ejendomshandler i 4572 Nørre Asmindrup

Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.

Registrerede handler
683
Mediankøbesum (seneste frie handler)
1.095.000 kr.
Median m²-pris
8.123 kr./m²

Seneste handler

DatoAdresseKøbesumm²-prisType
1. sep. 2026Gl Nykøbingvej 42925.000 kr.—Fri handel
1. aug. 2026Gl Nykøbingvej 125978.863 kr.—Familieoverdragelse
1. jul. 2026Asmindrupvej 16750.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2026Svinningevej 4765.000 kr.8.500 kr.Fri handel
1. jun. 2026Egegårdsvej 221.498.000 kr.12.914 kr.Fri handel
1. jun. 2026Gl Nykøbingvej 101925.000 kr.6.560 kr.Fri handel
15. maj 2026Kollekollevej 191.500.000 kr.12.500 kr.Fri handel
1. maj 2026Kollekollevej 301.200.000 kr.10.714 kr.Fri handel
1. maj 2026Gl Nykøbingvej 88970.000 kr.8.083 kr.Fri handel
15. apr. 2026Søgårdssvinget 101.195.000 kr.9.958 kr.Fri handel
1. apr. 2026Solvænget 11565.000 kr.8.828 kr.Fri handel
1. apr. 2026Brændtvej 151.250.000 kr.5.342 kr.Fri handel
15. feb. 2026Kirkebjerg 122.300.000 kr.13.609 kr.Fri handel
15. jan. 2026Hestehavevej 82.350.000 kr.12.240 kr.Fri handel
15. jan. 2026Søgårdssvinget 242.700.000 kr.14.063 kr.Fri handel
1. jan. 2026Hestehavevej 17 (+1)14.800.000 kr.—Fri handel
1. jan. 2026Hestehavevej 32130.000 kr.580 kr.Fri handel
1. nov. 2025Nordskovsvej 3900.000 kr.—Anden overdragelse
1. nov. 2025Lindegårdsvej 12.350.000 kr.9.553 kr.Fri handel
1. nov. 2025Søgårdssvinget 181.150.000 kr.7.278 kr.Fri handel
5. okt. 2025Gl Nykøbingvej 46300.000 kr.3.750 kr.Fri handel
5. okt. 2025Gl Nykøbingvej 48330.000 kr.914 kr.Fri handel
1. okt. 2025Hestehavevej 10235.000 kr.2.350 kr.Fri handel
1. okt. 2025Kastanjehøj 1 (+4)872.425 kr.—Interessesammenfald
1. okt. 2025Gl Nykøbingvej 97900.000 kr.9.000 kr.Fri handel
1. okt. 2025Kastanjehøj 10 (+4)721.324 kr.—Interessesammenfald
1. sep. 2025Ulkerupvej 42.895.000 kr.8.042 kr.Fri handel
1. sep. 2025Kollekollevej 24601.600 kr.—Familieoverdragelse
1. sep. 2025Nørremarksvej 141.750.000 kr.—Fri handel
1. aug. 2025Asmindrupvej 461.500.000 kr.803 kr.Fri handel
1. aug. 2025Asmindrupvej 121.075.000 kr.9.188 kr.Fri handel
1. aug. 2025Hestehavevej 182.350.000 kr.9.400 kr.Fri handel
15. jul. 2025Gl Nykøbingvej 119130.000 kr.—Interessesammenfald
1. jul. 2025Gl Nykøbingvej 1591.500.000 kr.9.434 kr.Fri handel
30. jun. 2025Hesselvej 61.325.000 kr.12.269 kr.Fri handel
1. jun. 2025Kirsebærbakken 1995.000 kr.7.210 kr.Fri handel
7. maj 2025Nørremarksvej 12B2.200.000 kr.10.680 kr.Fri handel
1. maj 2025Lindegårdsvej 21.247.500 kr.—Anden overdragelse
1. maj 2025Ulkerupvej 3800.000 kr.7.477 kr.Fri handel
1. apr. 2025Hestehavevej 152.300.000 kr.18.548 kr.Fri handel
1. mar. 2025Gl Nykøbingvej 441.350.000 kr.12.054 kr.Fri handel
1. mar. 2025Gl Nykøbingvej 50700.000 kr.1.628 kr.Fri handel
1. mar. 2025Gl Nykøbingvej 82A315.000 kr.2.864 kr.Fri handel
15. feb. 2025Søgårdssvinget 23513.000 kr.—Familieoverdragelse
15. feb. 2025Gl Nykøbingvej 113520.000 kr.—Familieoverdragelse
1. jan. 2025Asmindrupvej 11220.000 kr.—Fri handel
1. jan. 2025Lindegårdsvej 11.100.000 kr.—Familieoverdragelse
1. nov. 2024Odsherredvej 112.300.000 kr.7.034 kr.Fri handel
1. okt. 2024Kirkevej 321.095.000 kr.11.902 kr.Fri handel
1. okt. 2024Asmindrupvej 39B100.000 kr.926 kr.Fri handel
1. okt. 2024Hestehavevej 40 (+1)1.200.000 kr.—Familieoverdragelse
1. sep. 2024Kirkebjerg 16800.000 kr.8.163 kr.Fri handel
1. aug. 2024Jernbanevej 5343.500 kr.—Familieoverdragelse
1. aug. 2024Hestehavevej 16A1.550.000 kr.15.196 kr.Fri handel
1. jul. 2024Kirkebjerg 21295.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2024Hestehavevej 7775.000 kr.7.598 kr.Fri handel
1. maj 2024Gl Nykøbingvej 781.000.000 kr.2.519 kr.Fri handel
1. apr. 2024Gl Nykøbingvej 1612.025.000 kr.7.528 kr.Fri handel
1. apr. 2024Gl Nykøbingvej 68A1.250.000 kr.5.631 kr.Fri handel
15. mar. 2024Kirkebjerg 10975.000 kr.6.724 kr.Fri handel
Se hvem der købte og solgte i Nørre Asmindrup

Se købere, sælgere, ejerkæden og den historiske prisudvikling for hver ejendom. Opret en gratis profil og slå alle ejendomme op — gratis. Det tager 30 sekunder – intet betalingskort.

Opret gratis profil

Se BBR og vurdering for ejendomme i Nørre Asmindrup →