Ejendomshandler i 4250 Fuglebjerg

Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.

Registrerede handler
2.276
Mediankøbesum (seneste frie handler)
1.443.750 kr.
Median m²-pris
9.872 kr./m²

Seneste handler

DatoAdresseKøbesumm²-prisType
1. nov. 2026Benediktevej 191.425.000 kr.—Fri handel
15. okt. 2026Rødkælkevej 31.585.000 kr.7.548 kr.Fri handel
1. okt. 2026Vibevænget 71.345.000 kr.9.890 kr.Fri handel
1. sep. 2026Tystrupvej 82.900.000 kr.20.714 kr.Fri handel
1. sep. 2026Solvænget 61.820.000 kr.12.133 kr.Fri handel
15. aug. 2026Margrethevej 31.450.000 kr.13.551 kr.Fri handel
1. aug. 2026Korsørvej 272.995.000 kr.15.599 kr.Fri handel
1. aug. 2026Anne Marie Vej 102.295.000 kr.13.040 kr.Fri handel
1. aug. 2026Mågevej 401.665.000 kr.12.243 kr.Fri handel
1. aug. 2026Overdrevsvej 72.600.000 kr.—Familieoverdragelse
1. aug. 2026Krummerupvej 532.195.000 kr.3.784 kr.Fri handel
15. jul. 2026Haldagermaglevej 16710.000 kr.5.259 kr.Fri handel
1. jul. 2026Rugkrogvej 271.595.000 kr.11.000 kr.Fri handel
1. jul. 2026Tystrupvej 8A170.000 kr.11.333 kr.Fri handel
1. jul. 2026Fuglebjergvej 72.650.000 kr.3.743 kr.Fri handel
1. jul. 2026Krummerupvej 50400.000 kr.3.810 kr.Fri handel
1. jul. 2026Hindholmvej 91.075.200 kr.—Anden overdragelse
1. jul. 2026Mågevej 20775.000 kr.8.073 kr.Fri handel
30. jun. 2026Gunderslevlillevej 39.000.000 kr.—Familieoverdragelse
17. jun. 2026Sneslevvej 44725.000 kr.5.709 kr.Fri handel
15. jun. 2026Lærkevej 31.850.000 kr.13.704 kr.Fri handel
15. jun. 2026Brunemosevej 6250.000 kr.—Fri handel
10. jun. 2026Sorøvej 422.300.000 kr.15.862 kr.Fri handel
1. jun. 2026Virkelystvej 21.200.000 kr.7.792 kr.Fri handel
1. jun. 2026Stjernelunden 72.542.500 kr.16.194 kr.Fri handel
1. jun. 2026Grængebjergvej 51.225.000 kr.7.803 kr.Fri handel
1. jun. 2026Korsørvej 46A1.150.000 kr.—Interessesammenfald
1. jun. 2026Sorøvej 29D6.081.250 kr.—Fri handel
1. jun. 2026Trekanten 51.437.500 kr.—Fri handel
27. maj 2026Rugkrogvej 5980.000 kr.7.313 kr.Fri handel
15. maj 2026Sneslevvej 9400.000 kr.5.479 kr.Fri handel
15. maj 2026Mågevej 421.295.000 kr.13.490 kr.Fri handel
1. maj 2026Grængebjergvej 93.500.000 kr.5.393 kr.Fri handel
1. maj 2026Kirkevej 71.600.000 kr.9.302 kr.Fri handel
1. maj 2026Lærkevej 91.895.000 kr.12.386 kr.Fri handel
1. maj 2026Vibevej 41.350.000 kr.9.854 kr.Fri handel
21. apr. 2026Haldager Mark Vej 321.995.000 kr.15.709 kr.Fri handel
15. apr. 2026Krummerupvej 352.995.000 kr.15.281 kr.Fri handel
1. apr. 2026Stjernelunden 142.350.000 kr.14.242 kr.Fri handel
1. apr. 2026Sneslevvej 25770.000 kr.5.385 kr.Fri handel
1. apr. 2026Slagelsevej 5 (+3)600.000 kr.—Fri handel
1. apr. 2026Bendslevvej 45 (+1)475.000 kr.—Fri handel
1. mar. 2026Fredensvej 51.000.000 kr.7.692 kr.Fri handel
1. mar. 2026Næblerødvej 9124.999 kr.—Fri handel
1. mar. 2026Erik Bøghs Vej 3785.000 kr.7.850 kr.Fri handel
1. mar. 2026Anne Marie Vej 81.995.000 kr.13.212 kr.Fri handel
1. mar. 2026Spurvevej 41.600.000 kr.11.034 kr.Fri handel
1. mar. 2026Grængebjergvej 131.370.000 kr.9.716 kr.Fri handel
27. feb. 2026Tværvej 3995.000 kr.8.728 kr.Fri handel
15. feb. 2026Kirkevej 81.495.000 kr.10.833 kr.Fri handel
12. feb. 2026Haldagermaglevej 16695.000 kr.5.148 kr.Fri handel
1. feb. 2026Dalsgårdsvej 1331.537.600 kr.—Familieoverdragelse
1. feb. 2026Gunderslevlillevej 1 (+1)1.925.000 kr.—Fri handel
1. feb. 2026Hørhavevej 27.000.000 kr.13.645 kr.Fri handel
15. jan. 2026Dyres Kvarter 192.975.000 kr.18.252 kr.Fri handel
2. jan. 2026Korsørvej 24860.000 kr.6.880 kr.Fri handel
1. jan. 2026Haldager Mark Vej 54.500.000 kr.11.002 kr.Fri handel
1. jan. 2026Bakkegårdsvej 41.259.000 kr.661 kr.Fri handel
1. jan. 2026Erik Bøghs Vej 41.250.000 kr.—Fri handel
1. jan. 2026Sandvedvej 31.000.000 kr.3.236 kr.Fri handel
Se hvem der købte og solgte i Fuglebjerg

Se købere, sælgere, ejerkæden og den historiske prisudvikling for hver ejendom. Opret en gratis profil og slå alle ejendomme op — gratis. Det tager 30 sekunder – intet betalingskort.

Opret gratis profil

Se BBR og vurdering for ejendomme i Fuglebjerg →