Ejendomshandler i 1923 Frederiksberg C
Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.
Registrerede handler
65
Mediankøbesum (seneste frie handler)
5.675.000 kr.
Median m²-pris
38.384 kr./m²
Seneste handler
| Dato | Adresse | Købesum | m²-pris | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1. okt. 2026 | Johnstrups Alle 10 | 9.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2026 | Johnstrups Alle 6 | 11.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2026 | Johnstrups Alle 3 | 38.000.000 kr. | 38.384 kr. | Fri handel |
| 1. jun. 2026 | Johnstrups Alle 10 | 8.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2026 | Johnstrups Alle 4 | 12.030.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2026 | Johnstrups Alle 10 | 9.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2026 | Johnstrups Alle 10 | 9.150.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2025 | Johnstrups Alle 6 | 9.860.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2025 | Johnstrups Alle 6 | 1.637.600 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 15. maj 2025 | Johnstrups Alle 6 | 10.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 2025 | Johnstrups Alle 2 | 10.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2024 | Johnstrups Alle 4 | 7.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2024 | Johnstrups Alle 6 | 9.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2024 | Johnstrups Alle 10 (+3) | 16.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2023 | Johnstrups Alle 2 | 5.650.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2023 | Johnstrups Alle 10 | 7.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 27. feb. 2023 | Johnstrups Alle 4 | 9.000.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. feb. 2023 | Johnstrups Alle 2 | 6.620.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2023 | Johnstrups Alle 10 | 6.150.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2023 | Johnstrups Alle 10 | 6.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2022 | Johnstrups Alle 10 | 5.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2022 | Johnstrups Alle 10 | 5.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 2022 | Johnstrups Alle 10 | 6.650.000 kr. | — | Fri handel |
| 3. jan. 2022 | Johnstrups Alle 4 | 10.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 4. mar. 2019 | Johnstrups Alle 6 | 7.395.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2019 | Johnstrups Alle 4 | 6.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2019 | Johnstrups Alle 6 | 5.850.000 kr. | — | Fri handel |
| 2. apr. 2018 | Johnstrups Alle 4 | 7.120.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2017 | Johnstrups Alle 6 | 6.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2015 | Johnstrups Alle 3 | 17.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2015 | Johnstrups Alle 2 | 1.500.000 kr. | — | Anden overdragelse |
| 1. nov. 2013 | Johnstrups Alle 5 | 13.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2011 | Johnstrups Alle 10 | 2.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2005 | Johnstrups Alle 4 | 1.737.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2005 | Johnstrups Alle 4 | 3.475.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2002 | Johnstrups Alle 6 | 1.075.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2002 | Johnstrups Alle 6 | 2.150.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2000 | Johnstrups Alle 10 | 1.569.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2000 | Johnstrups Alle 10 | 784.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2000 | Johnstrups Alle 6 | 2.050.044 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2000 | Johnstrups Alle 6 | 1.025.022 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 1999 | Johnstrups Alle 4 | 1.397.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 1997 | Johnstrups Alle 4 | 1.154.160 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 1997 | Johnstrups Alle 4 | 577.080 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 1997 | Johnstrups Alle 6 | 792.069 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 1997 | Johnstrups Alle 6 | 1.584.138 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 1996 | Johnstrups Alle 1 | 9.525.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 1995 | Johnstrups Alle 2 | 873.280 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 1995 | Johnstrups Alle 2 | 436.640 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 1994 | Johnstrups Alle 4 | 830.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 1994 | Johnstrups Alle 4 | 415.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 1994 | Johnstrups Alle 6 | 759.037 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 1991 | Johnstrups Alle 6 | 547.432 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 1991 | Johnstrups Alle 6 | 273.716 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 1990 | Johnstrups Alle 2 | 312.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 1990 | Johnstrups Alle 2 | 625.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 1989 | Johnstrups Alle 4 | 415.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 1989 | Johnstrups Alle 4 | 830.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 1987 | Johnstrups Alle 10 | 752.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 1987 | Johnstrups Alle 10 | 376.000 kr. | — | Fri handel |
Se køber, sælger og hele prishistorikken
Med en gratis bruger ser du parterne i handlen, ejerkæden og alle tidligere salg for hver ejendom.
Opret gratis bruger