Ejendomshandler i 1828 Frederiksberg C
Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.
Registrerede handler
78
Mediankøbesum (seneste frie handler)
3.200.000 kr.
Median m²-pris
—
Seneste handler
| Dato | Adresse | Købesum | m²-pris | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1. apr. 2026 | Martensens Alle 6 | 5.074.443 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2025 | Martensens Alle 15 | 11.309.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2025 | Martensens Alle 4A | 8.550.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2025 | Martensens Alle 4A | 9.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2025 | Martensens Alle 4A | 9.775.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. apr. 2025 | Martensens Alle 11 | 9.650.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2025 | Martensens Alle 15 | 10.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2023 | Martensens Alle 4 | 8.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2023 | Martensens Alle 4A | 8.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2023 | Martensens Alle 4A | 5.645.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jun. 2023 | Martensens Alle 15 | 334.875 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2022 | Martensens Alle 15 | 11.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2022 | Martensens Alle 10 | 7.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 2021 | Martensens Alle 6 | 7.495.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2021 | Martensens Alle 12 (+2) | 44.747.469 kr. | — | Anden overdragelse |
| 1. aug. 2020 | Martensens Alle 15 | 6.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2019 | Martensens Alle 4A | 5.745.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2019 | Martensens Alle 6 | 6.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2019 | Martensens Alle 4A | 5.025.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. dec. 2018 | Martensens Alle 11 | 8.355.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2018 | Martensens Alle 10 | 6.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jun. 2016 | Martensens Alle 4 | 5.595.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2014 | Martensens Alle 10 | 5.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2013 | Martensens Alle 11 | 4.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2012 | Martensens Alle 6 | 3.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 30. jun. 2012 | Martensens Alle 10 | 462.500 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 2. jan. 2012 | Martensens Alle 4 | 3.050.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. aug. 2010 | Martensens Alle 10 | 4.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2007 | Martensens Alle 6 | 3.848.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2007 | Martensens Alle 6 | 1.924.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2006 | Martensens Alle 11 | 4.195.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2006 | Martensens Alle 11 | 2.097.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2006 | Martensens Alle 4A | 55.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2006 | Martensens Alle 4A | 3.350.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2005 | Martensens Alle 4A | 1.242.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2005 | Martensens Alle 4A | 2.485.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2004 | Martensens Alle 10 | 3.903.680 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2004 | Martensens Alle 10 | 1.951.840 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2004 | Martensens Alle 6 | 1.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2004 | Martensens Alle 6 | 2.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2003 | Martensens Alle 11 | 1.120.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2003 | Martensens Alle 11 | 2.240.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2003 | Martensens Alle 6 | 75.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. maj 2002 | Martensens Alle 6 | 1.162.500 kr. | — | Fri handel |
| 15. maj 2002 | Martensens Alle 6 | 2.325.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2001 | Martensens Alle 4 | 1.873.810 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2001 | Martensens Alle 4 | 936.905 kr. | — | Fri handel |
| 7. aug. 2000 | Martensens Alle 11 | 1.906.204 kr. | — | Fri handel |
| 7. aug. 2000 | Martensens Alle 11 | 953.102 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 1999 | Martensens Alle 15 | 695.680 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 1999 | Martensens Alle 15 | 1.391.360 kr. | — | Fri handel |
| 15. maj 1998 | Martensens Alle 10 | 844.210 kr. | — | Fri handel |
| 15. maj 1998 | Martensens Alle 10 | 1.688.420 kr. | — | Fri handel |
| 15. feb. 1998 | Martensens Alle 4 | 1.255.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. feb. 1998 | Martensens Alle 4 | 627.500 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 1995 | Martensens Alle 4A | 890.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 1994 | Martensens Alle 4A | 392.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 1994 | Martensens Alle 4A | 785.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 1994 | Martensens Alle 9 | 3.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 1993 | Martensens Alle 6 | 337.000 kr. | — | Fri handel |
Se køber, sælger og hele prishistorikken
Med en gratis bruger ser du parterne i handlen, ejerkæden og alle tidligere salg for hver ejendom.
Opret gratis bruger