Ejendomshandler i 1820 Frederiksberg C
Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.
Registrerede handler
290
Mediankøbesum (seneste frie handler)
9.495.000 kr.
Median m²-pris
—
Seneste handler
| Dato | Adresse | Købesum | m²-pris | Type |
|---|---|---|---|---|
| 15. jul. 2026 | Frederiksberg Alle 18 | 32.000.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. jul. 2026 | Frederiksberg Alle 41 | 4.395.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2026 | Frederiksberg Alle 35 | 16.264.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2026 | Frederiksberg Alle 19A | 30.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. maj 2026 | Frederiksberg Alle 41 | 4.750.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. apr. 2026 | Frederiksberg Alle 41 | 4.444.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2026 | Frederiksberg Alle 41 | 4.195.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2026 | Frederiksberg Alle 41 | 4.195.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2026 | Frederiksberg Alle 45 | 14.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2025 | Frederiksberg Alle 41 | 4.195.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2025 | Frederiksberg Alle 34 | 2.688.360 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 2025 | Frederiksberg Alle 41 | 3.100.800 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. nov. 2025 | Frederiksberg Alle 53 | 19.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2025 | Frederiksberg Alle 35 | 13.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2025 | Frederiksberg Alle 100 | 16.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 2. sep. 2025 | Frederiksberg Alle 41 | 5.250.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2025 | Frederiksberg Alle 14 | 14.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2025 | Frederiksberg Alle 41 | 4.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2025 | Frederiksberg Alle 100 | 7.750.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2025 | Frederiksberg Alle 53 | 12.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2025 | Frederiksberg Alle 15 | 10.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2025 | Frederiksberg Alle 4 | 7.550.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. apr. 2025 | Frederiksberg Alle 43 | 12.200.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. mar. 2025 | Frederiksberg Alle 41 | 3.850.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2025 | Frederiksberg Alle 8 | 25.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 22. jan. 2025 | Frederiksberg Alle 19A | 10.233.333 kr. | — | Fri handel |
| 15. dec. 2024 | Frederiksberg Alle 41 | 3.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 2. dec. 2024 | Frederiksberg Alle 29 | 1.105.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2024 | Frederiksberg Alle 51 | 10.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 2024 | Frederiksberg Alle 41 | 3.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2024 | Frederiksberg Alle 29 | 10.350.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2024 | Frederiksberg Alle 37 | 2.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2024 | Frederiksberg Alle 51 | 960.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. jun. 2024 | Frederiksberg Alle 51 | 1.300.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 31. dec. 2023 | Frederiksberg Alle 35 | 9.073.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. dec. 2023 | Frederiksberg Alle 37 | 9.495.000 kr. | — | Fri handel |
| 8. dec. 2023 | Frederiksberg Alle 8A | 15.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2023 | Frederiksberg Alle 53 | 12.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2023 | Frederiksberg Alle 51 | 9.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2023 | Frederiksberg Alle 41 | 7.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. sep. 2023 | Frederiksberg Alle 51 | 7.337.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2023 | Frederiksberg Alle 19A | 16.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2023 | Frederiksberg Alle 37 | 9.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2023 | Frederiksberg Alle 14 | 7.850.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2023 | Frederiksberg Alle 6D | 7.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2023 | Frederiksberg Alle 19A | 15.350.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2023 | Frederiksberg Alle 8 | 23.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 2023 | Frederiksberg Alle 34 | 11.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2023 | Frederiksberg Alle 41 | 4.150.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2023 | Frederiksberg Alle 20 | 16.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2022 | Frederiksberg Alle 35 | 10.350.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2022 | Frederiksberg Alle 10 | 28.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2022 | Frederiksberg Alle 6D | 7.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2022 | Frederiksberg Alle 51 | 8.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2022 | Frederiksberg Alle 29 | 8.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2022 | Frederiksberg Alle 37 | 8.670.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2022 | Frederiksberg Alle 53 | 11.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2022 | Frederiksberg Alle 51 | 9.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 2022 | Frederiksberg Alle 37 (+1) | 9.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 10. jan. 2022 | Frederiksberg Alle 19A | 17.250.000 kr. | — | Fri handel |
Se køber, sælger og hele prishistorikken
Med en gratis bruger ser du parterne i handlen, ejerkæden og alle tidligere salg for hver ejendom.
Opret gratis bruger