Ejendomshandler i 1807 Frederiksberg C
Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.
Registrerede handler
75
Mediankøbesum (seneste frie handler)
2.250.000 kr.
Median m²-pris
—
Seneste handler
| Dato | Adresse | Købesum | m²-pris | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28. maj 2026 | Schlegels Alle 7 | 22.700.000 kr. | — | Anden overdragelse |
| 15. maj 2026 | Schlegels Alle 11 | 10.256.000 kr. | — | Fri handel |
| 24. apr. 2026 | Schlegels Alle 1 | 1.041.000 kr. | — | Interessesammenfald |
| 31. dec. 2025 | Schlegels Alle 3 | 3.080.159 kr. | — | Fri handel |
| 15. dec. 2025 | Schlegels Alle 1 | 14.250.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2025 | Schlegels Alle 1 | 12.925.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2025 | Schlegels Alle 5 | 12.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2025 | Schlegels Alle 5 | 3.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 27. jan. 2025 | Schlegels Alle 3 | 10.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 20. jan. 2025 | Schlegels Alle 3 (+1) | 7.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2025 | Schlegels Alle 5 | 3.866.667 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 30. dec. 2023 | Schlegels Alle 5 | 1.250.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 30. dec. 2023 | Schlegels Alle 5 | 11.200.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2023 | Schlegels Alle 1 | 10.250.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2023 | Schlegels Alle 3 | 6.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. dec. 2022 | Schlegels Alle 11 | 7.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2021 | Schlegels Alle 5 | 1.487.500 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 15. okt. 2018 | Schlegels Alle 1 | 8.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2018 | Schlegels Alle 5 | 7.720.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2018 | Schlegels Alle 4 | 14.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2017 | Schlegels Alle 5 | 7.225.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2017 | Schlegels Alle 11 | 5.950.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2017 | Schlegels Alle 9 | 5.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2016 | Schlegels Alle 5 | 6.495.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2015 | Schlegels Alle 9 | 4.850.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2014 | Schlegels Alle 9 | 4.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. apr. 2013 | Schlegels Alle 3 | 3.450.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2013 | Schlegels Alle 9 (+1) | 3.875.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2007 | Schlegels Alle 9 | 1.775.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2007 | Schlegels Alle 9 | 3.550.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2007 | Schlegels Alle 9 | 1.850.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. sep. 2006 | Schlegels Alle 3 | 3.998.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2006 | Schlegels Alle 3 | 1.999.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2005 | Schlegels Alle 1 | 1.913.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 10. okt. 2004 | Schlegels Alle 11 | 2.688.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2003 | Schlegels Alle 3 | 1.950.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2003 | Schlegels Alle 3 | 975.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2003 | Schlegels Alle 9 | 1.125.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2003 | Schlegels Alle 9 | 2.250.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2003 | Schlegels Alle 11 | 85.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2002 | Schlegels Alle 11 | 2.180.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2002 | Schlegels Alle 1 | 1.452.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2002 | Schlegels Alle 1 | 2.904.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2002 | Schlegels Alle 11 | 999.999 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2002 | Schlegels Alle 11 | 1.999.998 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2002 | Schlegels Alle 3 | 958.938 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2002 | Schlegels Alle 3 | 1.917.876 kr. | — | Fri handel |
| 2. mar. 2001 | Schlegels Alle 11 | 977.558 kr. | — | Fri handel |
| 2. mar. 2001 | Schlegels Alle 11 | 1.955.116 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2000 | Schlegels Alle 5 | 949.800 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2000 | Schlegels Alle 5 | 1.899.600 kr. | — | Fri handel |
| 20. jun. 2000 | Schlegels Alle 11 | 897.741 kr. | — | Fri handel |
| 20. jun. 2000 | Schlegels Alle 11 | 1.795.482 kr. | — | Fri handel |
| 15. dec. 1999 | Schlegels Alle 9 | 1.720.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. dec. 1999 | Schlegels Alle 9 | 860.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 1999 | Schlegels Alle 9 | 1.368.598 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 1999 | Schlegels Alle 9 | 684.299 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 1999 | Schlegels Alle 11 | 1.617.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 1999 | Schlegels Alle 11 | 808.500 kr. | — | Fri handel |
| 15. sep. 1998 | Schlegels Alle 9 | 671.495 kr. | — | Fri handel |
Se køber, sælger og hele prishistorikken
Med en gratis bruger ser du parterne i handlen, ejerkæden og alle tidligere salg for hver ejendom.
Opret gratis bruger