Ejendomshandler i 1806 Frederiksberg C
Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.
Registrerede handler
59
Mediankøbesum (seneste frie handler)
1.471.518 kr.
Median m²-pris
—
Seneste handler
| Dato | Adresse | Købesum | m²-pris | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1. apr. 2026 | Jacobys Alle 6 | 9.895.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2025 | Jacobys Alle 12 | 14.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2025 | Jacobys Alle 6 | 1.724.160 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 31. dec. 2023 | Jacobys Alle 12 | 10.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 2023 | Jacobys Alle 6 | 7.495.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2023 | Jacobys Alle 10 | 7.650.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2023 | Jacobys Alle 8 | 7.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2019 | Jacobys Alle 8 | 5.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 2019 | Jacobys Alle 10 | 5.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2018 | Jacobys Alle 12 | 11.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2017 | Jacobys Alle 10 | 5.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2017 | Jacobys Alle 12 | 10.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2017 | Jacobys Alle 12 | 200.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2013 | Jacobys Alle 6 | 3.725.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2011 | Jacobys Alle 10 | 1.650.000 kr. | — | Anden overdragelse |
| 1. mar. 2011 | Jacobys Alle 17 | 5.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2009 | Jacobys Alle 23 | 7.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2009 | Jacobys Alle 10 | 3.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. aug. 2009 | Jacobys Alle 21 | 6.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2009 | Jacobys Alle 8 | 2.775.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2004 | Jacobys Alle 17 | 2.050.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2004 | Jacobys Alle 17 | 4.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2004 | Jacobys Alle 17 | 2.462.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2004 | Jacobys Alle 17 | 4.925.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2003 | Jacobys Alle 8 | 1.137.500 kr. | — | Fri handel |
| 15. aug. 2002 | Jacobys Alle 12 | 1.349.408 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2001 | Jacobys Alle 10 | 1.850.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2001 | Jacobys Alle 10 | 925.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2001 | Jacobys Alle 10 | 1.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2001 | Jacobys Alle 10 | 800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2000 | Jacobys Alle 8 | 1.581.120 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2000 | Jacobys Alle 8 | 790.560 kr. | — | Fri handel |
| 20. sep. 2000 | Jacobys Alle 6 | 1.670.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2000 | Jacobys Alle 8 | 812.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2000 | Jacobys Alle 8 | 1.625.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2000 | Jacobys Alle 12 | 27.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2000 | Jacobys Alle 12 | 55.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 1999 | Jacobys Alle 10 | 1.471.518 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 1999 | Jacobys Alle 10 | 735.759 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 1999 | Jacobys Alle 10 | 1.521.802 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 1999 | Jacobys Alle 10 | 760.901 kr. | — | Fri handel |
| 12. mar. 1999 | Jacobys Alle 10 | 1.569.888 kr. | — | Fri handel |
| 12. mar. 1999 | Jacobys Alle 10 | 784.944 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 1997 | Jacobys Alle 12 | 1.427.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 1997 | Jacobys Alle 12 | 713.500 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 1996 | Jacobys Alle 10 | 417.500 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 1996 | Jacobys Alle 10 | 835.000 kr. | — | Fri handel |
| 18. feb. 1994 | Jacobys Alle 10 | 704.600 kr. | — | Fri handel |
| 18. feb. 1994 | Jacobys Alle 10 | 352.300 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 1993 | Jacobys Alle 6 | 768.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 1993 | Jacobys Alle 6 | 713.430 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 1993 | Jacobys Alle 12 | 480.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 1993 | Jacobys Alle 12 | 960.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 1992 | Jacobys Alle 8 | 685.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 1991 | Jacobys Alle 19 | 1.425.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 1990 | Jacobys Alle 15 | 1.090.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 1990 | Jacobys Alle 15 | 545.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 1977 | Jacobys Alle 21 | 1.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jan. 1977 | Jacobys Alle 21 | 500.000 kr. | — | Fri handel |
Se køber, sælger og hele prishistorikken
Med en gratis bruger ser du parterne i handlen, ejerkæden og alle tidligere salg for hver ejendom.
Opret gratis bruger