Ejendomshandler i 1670 København V
Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.
Registrerede handler
73
Mediankøbesum (seneste frie handler)
4.950.000 kr.
Median m²-pris
—
Seneste handler
| Dato | Adresse | Købesum | m²-pris | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1. aug. 2026 | Enghave Plads 23 | 8.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 27. jul. 2026 | Enghave Plads 23A | 7.825.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. apr. 2026 | Enghave Plads 7 | 8.295.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. mar. 2026 | Enghave Plads 7 | 8.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2026 | Enghave Plads 13 | 7.550.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2025 | Enghave Plads 7 | 4.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 9. nov. 2025 | Enghave Plads 11 | 8.150.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2025 | Enghave Plads 23 | 4.400.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. maj 2025 | Enghave Plads 11 | 8.722.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2025 | Enghave Plads 23B | 5.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2025 | Enghave Plads 23B | 5.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2024 | Enghave Plads 20 (+1) | 54.000.000 kr. | 30.371 kr. | Fri handel |
| 15. sep. 2024 | Enghave Plads 23B | 5.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2024 | Enghave Plads 7 | 6.470.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2024 | Enghave Plads 11 | 6.850.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2024 | Enghave Plads 11 | 6.550.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2024 | Enghave Plads 23B | 4.250.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2023 | Enghave Plads 23 | 5.658.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2023 | Enghave Plads 11 | 6.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2023 | Enghave Plads 13 | 6.750.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2023 | Enghave Plads 7 | 6.432.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. nov. 2023 | Enghave Plads 9 | 7.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2023 | Enghave Plads 23 | 2.070.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. okt. 2023 | Enghave Plads 11 | 5.250.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2023 | Enghave Plads 13 | 7.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2023 | Enghave Plads 9 | 2.242.500 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. sep. 2023 | Enghave Plads 11 | 6.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. maj 2023 | Enghave Plads 23B | 3.775.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2023 | Enghave Plads 23B | 3.750.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. jan. 2023 | Enghave Plads 23 | 4.950.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. sep. 2022 | Enghave Plads 11 | 6.200.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2022 | Enghave Plads 11 | 6.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jul. 2022 | Enghave Plads 7 | 6.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2022 | Enghave Plads 7 | 6.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2022 | Enghave Plads 7 | 6.650.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2022 | Enghave Plads 23B | 4.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2019 | Enghave Plads 13 | 4.645.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2018 | Enghave Plads 7 | 3.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2018 | Enghave Plads 23 | 4.200.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2018 | Enghave Plads 23 | 4.650.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2017 | Enghave Plads 13 | 3.735.000 kr. | — | Fri handel |
| 31. dec. 2016 | Enghave Plads 14 (+3) | 43.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2016 | Enghave Plads 23B | 3.540.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2016 | Enghave Plads 23A | 3.595.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2015 | Enghave Plads 13 | 3.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2015 | Enghave Plads 23B | 3.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. jul. 2015 | Enghave Plads 23B | 2.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2015 | Enghave Plads 9 | 1.657.500 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. apr. 2015 | Enghave Plads 23 | 3.645.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2013 | Enghave Plads 9 | 2.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2012 | Enghave Plads 6 | 3.300.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2010 | Enghave Plads 13 | 2.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2004 | Enghave Plads 7 | 2.065.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. nov. 2004 | Enghave Plads 7 | 1.032.500 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2004 | Enghave Plads 7 | 1.075.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2004 | Enghave Plads 7 | 999.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2004 | Enghave Plads 7 | 2.150.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2004 | Enghave Plads 7 | 1.998.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. maj 2004 | Enghave Plads 7 | 1.895.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2004 | Enghave Plads 9 | 1.665.000 kr. | — | Fri handel |
Se køber, sælger og hele prishistorikken
Med en gratis bruger ser du parterne i handlen, ejerkæden og alle tidligere salg for hver ejendom.
Opret gratis bruger