Ejendomshandler i 1428 København K
Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.
Registrerede handler
371
Mediankøbesum (seneste frie handler)
3.850.000 kr.
Median m²-pris
—
Seneste handler
| Dato | Adresse | Købesum | m²-pris | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1. aug. 2026 | Andreas Bjørns Gade 18 | 5.495.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2026 | Andreas Bjørns Gade 4 | 4.500.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2026 | Andreas Bjørns Gade 24 | 1.401.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. jul. 2026 | Andreas Bjørns Gade 1 | 4.000.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. jun. 2026 | Andreas Bjørns Gade 10 | 2.909.600 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 17. maj 2026 | Andreas Bjørns Gade 20 | 4.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. apr. 2026 | Andreas Bjørns Gade 16 | 4.650.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2026 | Andreas Bjørns Gade 16 | 4.995.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2026 | Andreas Bjørns Gade 2 | 7.200.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2025 | Andreas Bjørns Gade 6 | 4.465.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2025 | Andreas Bjørns Gade 2 | 4.600.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 3. okt. 2025 | Andreas Bjørns Gade 6 | 4.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2025 | Andreas Bjørns Gade 26 | 4.250.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2025 | Andreas Bjørns Gade 2 | 6.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2025 | Andreas Bjørns Gade 4 | 3.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 17. aug. 2025 | Andreas Bjørns Gade 2 | 6.725.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. aug. 2025 | Andreas Bjørns Gade 24 | 3.086.290 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. aug. 2025 | Andreas Bjørns Gade 1 | 3.557.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. jul. 2025 | Andreas Bjørns Gade 26 | 2.065.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. jul. 2025 | Andreas Bjørns Gade 26 | 4.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2025 | Andreas Bjørns Gade 24 | 3.695.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2025 | Andreas Bjørns Gade 1 | 2.267.400 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. feb. 2025 | Andreas Bjørns Gade 8 | 4.115.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. feb. 2025 | Andreas Bjørns Gade 28 | 4.540.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. dec. 2024 | Andreas Bjørns Gade 26 | 1.437.500 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. dec. 2024 | Andreas Bjørns Gade 20 | 4.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2024 | Andreas Bjørns Gade 24 | 3.625.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. okt. 2024 | Andreas Bjørns Gade 8 | 3.675.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2024 | Andreas Bjørns Gade 24 | 3.475.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2024 | Andreas Bjørns Gade 20 | 3.600.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2024 | Andreas Bjørns Gade 22 | 3.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. aug. 2024 | Andreas Bjørns Gade 10 | 3.200.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2024 | Andreas Bjørns Gade 16 | 3.745.000 kr. | — | Fri handel |
| 29. dec. 2023 | Andreas Bjørns Gade 2 | 4.950.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2023 | Andreas Bjørns Gade 4 | 1.105.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. dec. 2023 | Andreas Bjørns Gade 1 | 4.695.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. nov. 2023 | Andreas Bjørns Gade 10 | 3.360.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2023 | Andreas Bjørns Gade 26 | 3.800.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2023 | Andreas Bjørns Gade 16 | 4.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2023 | Andreas Bjørns Gade 10 | 3.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2023 | Andreas Bjørns Gade 8 | 3.652.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2023 | Andreas Bjørns Gade 16 | 3.875.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. aug. 2023 | Andreas Bjørns Gade 4 | 3.850.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. aug. 2023 | Andreas Bjørns Gade 28 | 4.700.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jul. 2023 | Andreas Bjørns Gade 2 | 4.275.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2023 | Andreas Bjørns Gade 18 | 3.595.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2023 | Andreas Bjørns Gade 24 | 2.900.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 1. jun. 2023 | Andreas Bjørns Gade 20 | 3.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jun. 2023 | Andreas Bjørns Gade 10 | 1.250.000 kr. | — | Familieoverdragelse |
| 15. apr. 2023 | Andreas Bjørns Gade 16 | 3.350.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. apr. 2023 | Andreas Bjørns Gade 8 | 2.888.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2023 | Andreas Bjørns Gade 2 | 4.000.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. mar. 2023 | Andreas Bjørns Gade 4 | 3.100.000 kr. | — | Fri handel |
| 9. jan. 2023 | Andreas Bjørns Gade 4 | 2.880.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. jan. 2023 | Andreas Bjørns Gade 16 | 3.260.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. dec. 2022 | Andreas Bjørns Gade 24 | 2.900.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. okt. 2022 | Andreas Bjørns Gade 4 | 4.050.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. sep. 2022 | Andreas Bjørns Gade 16 | 3.400.000 kr. | — | Fri handel |
| 15. aug. 2022 | Andreas Bjørns Gade 6 | 3.720.000 kr. | — | Fri handel |
| 1. apr. 2022 | Andreas Bjørns Gade 1 | 5.000.000 kr. | — | Fri handel |
Se køber, sælger og hele prishistorikken
Med en gratis bruger ser du parterne i handlen, ejerkæden og alle tidligere salg for hver ejendom.
Opret gratis bruger