Ejendomshandler i 1425 København K

Seneste tinglyste handler fra Ejerfortegnelsen.

Registrerede handler
236
Mediankøbesum (seneste frie handler)
5.125.000 kr.
Median m²-pris
—

Seneste handler

DatoAdresseKøbesumm²-prisType
15. sep. 2026Ved Volden 88.495.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2026Ved Volden 118.800.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2026Ved Volden 47.350.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2026Ved Volden 36.205.000 kr.—Fri handel
15. maj 2026Ved Volden 118.675.000 kr.—Fri handel
1. maj 2026Ved Volden 56.500.000 kr.—Fri handel
1. maj 2026Ved Volden 104.100.000 kr.—Familieoverdragelse
1. maj 2026Ved Volden 36.075.000 kr.—Fri handel
15. apr. 2026Ved Volden 17.100.000 kr.—Fri handel
1. apr. 2026Ved Volden 36.795.000 kr.—Fri handel
1. dec. 2025Ved Volden 16.495.000 kr.—Fri handel
15. nov. 2025Ved Volden 117.450.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2025Ved Volden 55.225.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2025Ved Volden 85.775.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2025Ved Volden 45.395.000 kr.—Fri handel
15. aug. 2025Ved Volden 65.970.000 kr.—Fri handel
1. aug. 2025Ved Volden 44.100.000 kr.—Familieoverdragelse
1. jun. 2025Ved Volden 108.005.000 kr.—Fri handel
1. feb. 2025Ved Volden 34.995.000 kr.—Fri handel
30. jan. 2025Ved Volden 115.800.000 kr.—Fri handel
1. dec. 2024Ved Volden 52.250.000 kr.—Fri handel
1. aug. 2024Ved Volden 114.750.000 kr.—Fri handel
1. aug. 2024Ved Volden 15.600.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2024Ved Volden 54.500.000 kr.—Fri handel
1. jun. 2024Ved Volden 44.950.000 kr.—Fri handel
1. jun. 2024Ved Volden 23.500.000 kr.—Fri handel
31. dec. 2023Ved Volden 93.650.000 kr.—Fri handel
31. dec. 2023Ved Volden 106.250.000 kr.—Fri handel
31. dec. 2023Ved Volden 22.900.000 kr.—Fri handel
30. dec. 2023Ved Volden 106.300.000 kr.—Fri handel
21. dec. 2023Ane Katrines Vej 10 (+68)143.000.000 kr.—Fri handel
15. dec. 2023Ved Volden 12.612.500 kr.—Fri handel
15. dec. 2023Ved Volden 31.500.000 kr.—Fri handel
1. dec. 2023Ved Volden 126.800.000 kr.—Fri handel
27. nov. 2023Ved Volden 101.269.500 kr.—Familieoverdragelse
8. nov. 2023Ved Volden 93.450.000 kr.—Fri handel
1. okt. 2023Ved Volden 74.000.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2023Ved Volden 82.150.000 kr.—Familieoverdragelse
1. jul. 2023Ved Volden 125.200.000 kr.—Fri handel
1. jun. 2023Ved Volden 115.500.000 kr.—Fri handel
1. mar. 2023Ved Volden 44.012.500 kr.—Fri handel
1. feb. 2023Ved Volden 124.895.000 kr.—Fri handel
1. feb. 2023Ved Volden 83.900.000 kr.—Fri handel
1. dec. 2022Ved Volden 25.050.000 kr.—Fri handel
1. sep. 2022Ved Volden 42.910.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2022Ved Volden 1312.998.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2022Ved Volden 83.800.000 kr.—Fri handel
1. jun. 2022Ved Volden 92.250.000 kr.—Fri handel
9. dec. 2021Ved Volden 31.150.000 kr.—Familieoverdragelse
1. dec. 2021Ved Volden 45.422.500 kr.—Fri handel
1. sep. 2021Ved Volden 93.250.000 kr.—Fri handel
1. aug. 2021Ved Volden 14.248.000 kr.—Fri handel
1. aug. 2021Ved Volden 34.795.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2021Ved Volden 24.965.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2021Ved Volden 54.300.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2021Ved Volden 115.495.000 kr.—Fri handel
1. jul. 2021Ved Volden 84.850.000 kr.—Fri handel
15. feb. 2021Ved Volden 105.000.000 kr.—Fri handel
2. jan. 2021Ved Volden 115.450.000 kr.—Fri handel
1. jan. 2021Ved Volden 115.000.000 kr.—Fri handel
Se køber, sælger og hele prishistorikken

Med en gratis bruger ser du parterne i handlen, ejerkæden og alle tidligere salg for hver ejendom.

Opret gratis bruger

Se BBR og vurdering for ejendomme i København K →